当前分类: 金融数学
问题:单选题若王女士在2008年3月13日存入1000元,于2008年的11月27日取出,利率为单利8%。则分别按英国法和银行家规则计算其利息金额为( )元。A 53.8;54.6 B 54.8;55.6 C 55.8;56.6 D 56.2;57.6E 56.8;57.6...
查看答案
问题:单选题某居民在银行存款10000元,银行在第一年的实际利率为i,在第二年的实际利率为i-0.05,两年末该存款账户余额为12093.75元。如果该笔存款在三年内的实际利率都是i+0.09,则第三年末该账户的余额为( )元。A 17930.13 B 17932.13 C 17934.13 D 17936.13 E 17938.13...
问题:单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM,β值为1.2的证券X的期望收益率是( )。A 0.06 B 0.11 C 0.12 D 0.132 E 0.144...
问题:单选题计划投资100美元到预期收益是13%、标准差是14%的风险资产以及收益是4%的短期国库券上。已知最初的投资是100美元,如果预期收入是122美元,那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为( )美元。A 50,50B 70,30C 300,-200D 200,-100E 100,0...
问题:单选题某人有10万元的存款,存入银行可以获取2%的利率。他可以将一部分钱投入股票市场,现在假设股票市场仅仅存在一种股票,收益率和方差服从正态分布N(0.1,1),他对于均值和方差的偏好为U(μ,σ)=10μ-σ2,他应该将( )万元投放到股票市场上。A 1 B 3 C 4 D 6 E 10...
问题:单选题一个决策者有9个单位资产,并且具有效用函数u(x)=2x2+10,他面临的随机损失的数学期望为4个单位资产,方差为10,则为预防其面临的随机损失,该决策者最多能承受保费( )个单位。A 10 B 15 C 21 D 26 E 80...
问题:单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为( )。A 0.80 B 1.13 C 1.25 D 1.56 E 1.78...
问题:单选题某人于2008年12月31日存入银行1000元本金,银行存款按年单利率5.5%计息,存款期限为5年,则该人在第3年可获得的利息为( )元。A 55 B 110 C 165 D 500 E 1000...
问题:单选题以10000元本金进行5年投资,前2年的利率为5%,后3年的利率为6%,则以单利和复利分别计算5年后的累积资金之差为( )元。A -330.95 B 330.95 C -390.95 D 390.95 E -490.95...
问题:单选题王女士在2008年10月30日开盘时以4.47元每股价格购入某种股票1000股,在2008年11月29日收盘时以4.43元每股的价格全部抛出。则王女生在这1个月内的收益率为( )。A -0.895% B 0.895% C -0.897% D 0.897% E -0.898%...
问题:单选题一只证券的预期收益是11%,β值是1.1。市场预期收益是7.5%,无风险收益率是4.5%。这只证券的α是( )。A 3.2%B 4.3% C 7.5% D 8.3% E 11%...
问题:单选题零β证券的期望收益率等于( )。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率...
问题:单选题股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.60;Corr(A,D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%,标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成,并且只被允许选取另一种股票组成资产组合,投资者将会选择( )。A AB BC CD DE 信息不足,无法判断...
问题:单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答β值为0的股票的预期收益率是( )。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19...
问题:单选题一份远期合约多头,其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券,交割价格为960美元,6个月期的无风险年利率(连续复利)为10%,该债券的现价为940美元,则远期合约多头的价值为( )美元。A 22.13B 23.01C 24.12D 25.32E 26.82...
问题:单选题如果投资组合I的标准差是21%,这个新组合C的标准差是( )。A 12.23%B 13.86%C 14.34%D 15.79%E 16.47%...
问题:单选题某人在银行账户中存入10000元人民币,年利率为4%,如果在存款未满5年半以前从银行支取存款,就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除,该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元,该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=( )元。A 960 B 970 C 980 D 990 E 1000...